一、判断题:(共44分)
| 第1题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车在这种情况下,可以直行也可以右转。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 车辆通过桥梁时,只要空间足够,尽可能超车提高通行效率。 | |||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 驾驶机动车看到这个标志时要及时减速。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 遇到这种跨江、河、海大桥时,可能会遇到横风,要控制好方向。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 驾驶机动车在山区道路会车时,应该尽量提前让行,为临崖车辆留出足够的时间、空间会车。 | |||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 路两侧的标志提示前方道路线形变化。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 如图所示,该货运车辆驶出高速公路的方法是正确的。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 危险化学品具有爆炸、易燃、毒害、腐蚀、放射性等特性。 | |||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 前方标志告知各个路口出口方向的信息。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 在紧急情况下为伤员止血时,须先用压迫法止血后再根据出血情况改用其他止血法。 | |||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 驾驶机动车在高速公路加速车道上行驶,只要车速足够快,可以立刻插入车流。 | |||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 驾驶机动车与前车距离过近时,容易发生追尾事故。 | |||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 在道路上行车时,安全跟车距离无需随着速度变化而变化。 | |||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 交通警察发出的是禁止通行手势信号。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 驾驶机动车遇到同车道行驶的执行紧急任务的特种车辆时不得超车。 | |||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 前方路口停车让行线表示减速让干道车先行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 机动车涉水后,驾驶人要间断轻踩制动踏板,以恢复制动效能。 | |||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 右侧标志表示最高车速不准超过每小时50公里。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 前方遇有大型拉土(石)货车,应当尽量远离,避让。 | |||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 如遇交通流量较大的路段,跟车距离不重要,只需要保持低速行驶即可。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 驾驶机动车不得超越正在超车的车辆。 | |||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 雾天在高速公路上发生事故后,车上人员不要随便下车行走。 | |||||
|
|
|||||
二、单选题:(共44分)
| 第23题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车发现前车向后溜车,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第24题: | |||||||||
| 驾驶机动车进入这个路口怎样使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第25题: | |||||||||
| 在高速公路驾驶机动车意外碰撞护栏时采取什么保护措施? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第26题: | |||||||||
| 驾驶机动车从高速公路加速车道汇入行车道车流时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第27题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到这种情况怎样安全通过? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第28题: | |||||||||
| 驾驶机动车遇到这种情形怎么办? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第29题: | |||||||||
| 图中红框内所示车辆可以怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第30题: | |||||||||
| 怎样正确使用灭火器灭火? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第31题: | |||||||||
| 转向失控后,若机动车偏离直线行驶方向,应怎样使机动车尽快减速停车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第32题: | |||||||||
| 夜间驾驶机动车在窄路或者窄桥遇自行车对向驶来时,要怎样使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第33题: | |||||||||
| 在这种大雨中,跟车行驶时使用近光灯的目的是? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第34题: | |||||||||
| 驾驶机动车行驶过程中发动机着火,以下做法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第35题: | |||||||||
| 驾驶机动车在山区道路遇到这种情况如何处理? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第36题: | |||||||||
| 下坡路行车中制动突然失效怎样处置? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第37题: | |||||||||
| 机动车在高速公路行驶,以下哪种说法是正确的? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第38题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车在暴雨天气条件下行驶,当刮水器无法刮净雨水影响行车安全时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第39题: | |||||||||
| 夜间会车前,两车在相距150米之外交替变换前照灯远近光的作用是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第40题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种情形时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第41题: | |||||||||
| 驾驶机动车在这种山区弯道怎样转弯最安全? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 机动车在紧急制动时ABS系统会起到什么作用? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 驾驶机动车在拥堵的路口遇到这种情况怎样处置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车遇到这种路段时,以下说法错误的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
三、多项选择题:(共12分)
| 第45题: | |||||||||
| 如图所示,当您看到这个标志时,应该想到什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 驾驶小型汽车跟随装满货物的大货车行驶时,应当注意以下哪些方面? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 雨天驾驶机动车,不宜超车的主要原因是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 某日19时,杨某驾驶大客车,乘载57人(核载55人),连续行驶至次日凌晨1时,在金城江区境内050国道3008公里加110米处,因机动车左前胎爆裂,造成12人死亡、22人受伤的特大交通事故。杨某的主要违法行为是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 雨天遇到这些撑雨伞和穿雨衣的行人在路边行走怎样通行? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 关于超车,以下说法正确的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||