一、判断题:(共40分)
| 第1题: | |||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮时,提醒驾驶人座椅没调整好。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第2题: | |||||
| 在行驶过程中,机动车驾驶人要注意与前车保持安全距离。 | |||||
|
|
|||||
| 第3题: | |||||
| 驾驶机动车在高速公路违法占用应急车道行驶的一次记6分。 | |||||
|
|
|||||
| 第4题: | |||||
| 驾驶机动车在没有中心线的城市道路上,最高速度不能超过每小时50公里。 | |||||
|
|
|||||
| 第5题: | |||||
| 立交桥上一般都是单向行驶,车辆不必减速行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第6题: | |||||
| 如图所示,A车具有优先通行权。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第7题: | |||||
| 驾驶小型载客汽车在高速公路行驶的最低车速为90公里/小时。 | |||||
|
|
|||||
| 第8题: | |||||
| 驾驶车辆变更车道时,应提前开启转向灯,注意观察,保持安全距离,驶入要变更的车道。 | |||||
|
|
|||||
| 第9题: | |||||
| 车辆在高速公路上行车,可以频繁地变更车道。 | |||||
|
|
|||||
| 第10题: | |||||
| 如图所示,驾驶机动车经过这种道路时,应降低车速在道路中间通行。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第11题: | |||||
| 点火开关在ON位置,车用电器不能使用。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第12题: | |||||
| 在冰雪路面上行车,必须降低车速、加大安全距离。 | |||||
|
|
|||||
| 第13题: | |||||
| 驾驶机动车发生财产损失交通事故,当事人对事实及成因无争议的可先撤离现场。 | |||||
|
|
|||||
| 第14题: | |||||
| 驾驶机动车在前方路口不能右转弯。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第15题: | |||||
| 酒后驾驶发生重大交通事故被依法追究刑事责任的人不能申请机动车驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第16题: | |||||
| 机动车仪表板上(如图所示)亮时,不影响正常行驶。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第17题: | |||||
| 机动车行驶中,车上少年儿童可不使用安全带。 | |||||
|
|
|||||
| 第18题: | |||||
| 非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成交通事故的,机动车一方不承担赔偿责任。 | |||||
|
|
|||||
| 第19题: | |||||
| 这辆红色轿车变更车道的方法和路线是正确的。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第20题: | |||||
| 使用其他机动车号牌、行驶证的一次记3分。 | |||||
|
|
|||||
| 第21题: | |||||
| 驾驶机动车在没有中心线的公路上,最高速度不能超过每小时70公里。 | |||||
|
|
|||||
| 第22题: | |||||
| 驾驶人因服兵役、出国(境)等原因延期审验期间不得驾驶机动车。 | |||||
|
|
|||||
| 第23题: | |||||
| 机动车在发生碰撞时,安全带可以减轻驾乘人员伤害。 | |||||
|
|
|||||
| 第24题: | |||||
| 可以从这个位置直接驶入高速公路行车道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第25题: | |||||
| 驾驶人驾驶有达到报废标准嫌疑机动车上路的,交通警察依法予以拘留。 | |||||
|
|
|||||
| 第26题: | |||||
| 仪表显示当前车速是20公里/小时。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第27题: | |||||
| 在交叉路口遇到这种情况时,要在红灯亮以前加速通过路口。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第28题: | |||||
| 机动车驾驶证有效期分为6年、10年、20年。 | |||||
|
|
|||||
| 第29题: | |||||
| 有吸食、注射毒品后驾驶驾车行为的机动车驾驶人,不会被注销驾驶证。 | |||||
|
|
|||||
| 第30题: | |||||
| 驾驶机动车遇前方交叉路口交通阻塞时,路口内无网状线的,可停在路口内等候。 | |||||
|
|
|||||
| 第31题: | |||||
| 在这种情况下可以加速通过人行横道。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
| 第32题: | |||||
| 驾驶机动车发生故障或事故不能正常行驶时,应立即打开危险报警闪光灯。 | |||||
|
|
|||||
| 第33题: | |||||
| 机动车在高速公路上遇前方交通受阻时,应当跟随前车顺序排队,并立即开启危险报警闪光灯,防止追尾。 | |||||
|
|
|||||
| 第34题: | |||||
| 驾驶机动车通过交叉路口要遵守交通信号。 | |||||
|
|
|||||
| 第35题: | |||||
| 遇后车超车时,在条件许可的情况下应减速靠右让路,是为了给后车留出超车空间。 | |||||
|
|
|||||
| 第36题: | |||||
| 机动车发生财产损失交通事故,对应当自行撤离现场而未撤离的,交通警察不可以责令当事人撤离现场。 | |||||
|
|
|||||
| 第37题: | |||||
| 避让特种车辆使其顺利通过后,车辆应有序回到原车道继续行驶,不要尾随特种车辆,以免发生交通事故。 | |||||
|
|
|||||
| 第38题: | |||||
| 在大雨天行车,为避免发生“水滑”而造成危险,要控制速度行驶。 | |||||
|
|
|||||
| 第39题: | |||||
| 驾驶机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的,由公安机关交通管理部门处二百元以上二千元以下罚款,可以并处15日以下拘留。 | |||||
|
|
|||||
| 第40题: | |||||
| 行至这种情况的铁路道口要停车观察。 | |||||
![]() |
|||||
|
|
|||||
二、单选题:(共60分)
| 第41题: | |||||||||
| 驾驶机动车在高速公路遇到能见度低于100米的气象条件时,最高车速是多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第42题: | |||||||||
| 找出这辆故障车有哪种违法行为? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第43题: | |||||||||
| 车辆临时靠边停车后准备起步时,应先怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第44题: | |||||||||
| 在超越前车时,提前开启左转向灯,变换使用远、近光灯或者鸣喇叭是为了什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第45题: | |||||||||
| 这属于哪一种标志? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第46题: | |||||||||
| 驾驶机动车通过窄路、窄桥时,最高速度不能超过多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第47题: | |||||||||
| 上道路行驶的机动车故意遮挡、污损、不按规定安装机动车号牌的一次记几分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第48题: | |||||||||
| 这是什么交通标志? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第49题: | |||||||||
| 初次申领机动车驾驶证的,可以申请下列哪种准驾车型? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第50题: | |||||||||
| 公安机关交通管理部门对驾驶人的交通违法行为除依法给予行政处罚外,实行下列哪种制度? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第51题: | |||||||||
| 这两辆车发生追尾的主要原因是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第52题: | |||||||||
| 驾驶的车辆正在被其他车辆超越时,若此时后方有跟随行驶的车辆,应怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第53题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第54题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第55题: | |||||||||
| 这是什么踏板? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第56题: | |||||||||
| 路缘石上的黄色实线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第57题: | |||||||||
| 驾驶机动车跨越双实线行驶属于什么行为? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第58题: | |||||||||
| 发动机起动后仪表板上(如图所示)亮表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第59题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第60题: | |||||||||
| 图中圈内白色横实线是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第61题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第62题: | |||||||||
| 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的一次记几分? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第63题: | |||||||||
| 同车道行驶的车辆遇前车有下列哪种情形时不得超车? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第64题: | |||||||||
| 车辆在交叉路口有优先通行权的,遇有车辆抢行时,应怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第65题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第66题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第67题: | |||||||||
| 安全气囊是一种什么装置? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第68题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第69题: | |||||||||
| 指路标志的作用是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第70题: | |||||||||
| 在这个弯道上行驶时的最高速度不能超过多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第71题: | |||||||||
| 如图所示,驾驶机动车行驶至车道减少的路段时,遇前方机动车排队等候或行驶缓慢时,以下做法正确的是什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第72题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第73题: | |||||||||
| 驾驶人未携带哪种证件驾驶机动车上路,交通警察可依法扣留车辆? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第74题: | |||||||||
| 图中圈内的白色半圆状标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第75题: | |||||||||
| 遇前方路段车道减少,车辆行驶缓慢,为保证安全有序应该怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第76题: | |||||||||
| 这个路面标记是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第77题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第78题: | |||||||||
| 进入减速车道时怎样使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第79题: | |||||||||
| 雨天对安全行车的主要影响是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第80题: | |||||||||
| 驾驶机动车前,以下说法错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第81题: | |||||||||
| 发生交通事故时,下列哪种情况下当事人应当保护现场并立即报警? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第82题: | |||||||||
| 在这条城市道路上行驶的最高速度不能超过多少? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第83题: | |||||||||
| 驾驶机动车时接打电话容易引发事故,以下原因错误的是什么? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第84题: | |||||||||
| 在实习期内驾驶机动车的,应当在车身后部粘贴或者悬挂哪种标志? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第85题: | |||||||||
| 这个导向箭头是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第86题: | |||||||||
| 图中圈内黄色虚线是什么标线? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第87题: | |||||||||
| 机动车仪表板上(如图所示)这个符号表示什么? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第88题: | |||||||||
| 这辆在高速公路上临时停放的故障车,警告标志应该设置在车后多远处? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第89题: | |||||||||
| (如图所示)这个符号的开关控制什么装置? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第90题: | |||||||||
| 这个路面标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第91题: | |||||||||
| 这个路面标记是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第92题: | |||||||||
| 路口最前端的双白实线是什么含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第93题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第94题: | |||||||||
| 行车中超越同向行驶的自行车时,应怎样做? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第95题: | |||||||||
| 驾驶机动车在夜间超车时怎样使用灯光? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第96题: | |||||||||
| 这个标志是何含义? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第97题: | |||||||||
| 如图所示,当您车速为95km/h时,您可以在哪条车道内行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第98题: | |||||||||
| 驾驶机动车在泥泞道路行驶时,最高速度不能超过多少? | |||||||||
|
|
|||||||||
| 第99题: | |||||||||
| 遇到这种情况时怎样行驶? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||
| 第100题: | |||||||||
| 在这种天气条件下行车如何使用灯光? | |||||||||
![]() |
|||||||||
|
|
|||||||||